Mehanička i fizička svojstva nodularnog gvožđa
Jun 25, 2024
Mehanička i fizička svojstva nodularnog gvožđa
| Vrijednosti svojstava | Jedinice | Materijalni razredi | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Shear Strength | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Torziona snaga | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Modul elastičnostiE(napetost i kompresija) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poissonov omjerv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Granica umora bez zarezaa(rotirajuće savijanje) (∮10,6 mm) | MPa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Urezana granica umorab(rotirajuće savijanje) (∮10,6 mm) | MPa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Kompresivna snaga | MPa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Čvrstoća loma KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Toplotna provodljivost na 300 stepeni | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Specifični toplotni kapacitet na 20 stepeni ~500 stepeni | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Koeficijent linearne ekspanzije na 20 stepeni ~400 stepeni | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Gustina | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maksimalna propusnost | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Gubitak histereze (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Electrical Resistivity | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Glavna matrična struktura | __ | Ferit | Ferit | Ferit | Ferit-Pearlit | Ferit-Pearlit | Perlit-Ferit | Perlit | Pearlit ili Sorbite | Kaljeni martenzit ili Sorbite+Troostit | Ferit |
| Napomena: Osim ako nije drugačije navedeno, vrijednosti navedene u ovoj tabeli mjere se na sobnoj temperaturi. | |||||||||||







